中国铁合金网: 2025年6月份各省份粗钢产量统计
2025年6月份各省份粗钢产量统计 单位:万吨 | |||||
地区 | 2025年6月 | 2025年5月 | 6月环比% | 2024年6月 | 6月同比% |
河北省 | 1833.71 | 1927.66 | -4.87% | 1941.25 | -5.54% |
江苏省 | 1014.07 | 1051.2 | -3.53% | 1021.31 | -0.71% |
辽宁省 | 590.16 | 613.09 | -3.74% | 627.98 | -6.02% |
山东省 | 569.65 | 599.36 | -4.96% | 679.35 | -16.15% |
山西省 | 447.23 | 506.89 | -11.77% | 621.95 | -28.09% |
广东省 | 340.43 | 378.53 | -10.07% | 367.6 | -7.39% |
安徽省 | 306.69 | 315.94 | -2.93% | 327.87 | -6.46% |
广西壮族自治区 | 289.11 | 268.58 | 7.64% | 421.85 | -31.47% |
福建省 | 275.4 | 321.92 | -14.45% | 323.87 | -14.97% |
内蒙古自治区 | 270.96 | 257.98 | 5.03% | 290.3 | -6.66% |
湖北省 | 270.62 | 262.73 | 3.00% | 300.29 | -9.88% |
四川省 | 229.04 | 240.07 | -4.59% | 233.29 | -1.82% |
河南省 | 227.18 | 247.04 | -8.04% | 239.11 | -4.99% |
江西省 | 197.94 | 212.7 | -6.94% | 249.81 | -20.76% |
云南省 | 179.35 | 177.35 | 1.13% | 189 | -5.11% |
湖南省 | 175.23 | 182.44 | -3.95% | 197.89 | -11.45% |
新疆维吾尔自治区 | 143.34 | 134.75 | 6.37% | 136.59 | 4.94% |
天津市 | 136.26 | 141.35 | -3.60% | 137.71 | -1.05% |
吉林省 | 128.16 | 106.46 | 20.38% | 103.42 | 23.92% |
上海市 | 126.24 | 133.65 | -5.54% | 127.29 | -0.82% |
浙江省 | 109.71 | 113.79 | -3.59% | 120.24 | -8.76% |
甘肃省 | 97.46 | 93.35 | 4.40% | 87.89 | 10.89% |
陕西省 | 95.2 | 105.21 | -9.51% | 133.23 | -28.54% |
重庆市 | 81.66 | 81.47 | 0.23% | 79.26 | 3.03% |
黑龙江省 | 78.6 | 76.04 | 3.37% | 81.13 | -3.12% |
宁夏回族自治区 | 52.41 | 51.92 | 0.94% | 57.03 | -8.10% |
贵州省 | 39.11 | 41.94 | -6.75% | 49.58 | -21.12% |
青海省 | 13.48 | 11.13 | 21.11% | 14.59 | -7.61% |
北京市 | 0 | 0 | 0 | ||
海南省 | 0 | 0 | 0 | ||
西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | ||
来源:国家统计局 中国铁合金网 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:tianyawei]
评论内容