中国铁合金网:
数据来源:中国海关
| 贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
| 南非 | 10903533.79 | 49.05% | 1,877,075,096 |
| 加蓬 | 3626210.244 | 16.31% | 939,430,432 |
| 澳大利亚 | 2947414.43 | 13.26% | 782,350,690 |
| 加纳 | 2204399.77 | 9.92% | 410,688,943 |
| 巴西 | 807346.302 | 3.63% | 154,944,026 |
| 科特迪瓦 | 549184.868 | 2.47% | 88,727,373 |
| 马来西亚 | 410693.069 | 1.85% | 36,761,240 |
| 缅甸 | 323331.532 | 1.45% | 43,095,500 |
| 肯尼亚 | 132325.426 | 0.60% | 12,093,752 |
| 赞比亚 | 71039.684 | 0.32% | 16,206,104 |
| 尼日利亚 | 47410.832 | 0.21% | 3,790,376 |
| 摩洛哥 | 41012.14 | 0.18% | 9,074,705 |
| 圭亚那 | 33044.864 | 0.15% | 5,122,322 |
| 塞内加尔 | 25369.264 | 0.11% | 6,069,849 |
| 马里 | 21009.49 | 0.09% | 4,403,548 |
| 安哥拉 | 19623.201 | 0.09% | 6,052,390 |
| 哈萨克斯坦 | 18204.2 | 0.08% | 1,414,753 |
| 土耳其 | 17836.798 | 0.08% | 2,591,334 |
| 纳米比亚 | 16980.02 | 0.08% | 2,427,520 |
| 泰国 | 4617 | 0.02% | 421,463 |
| 毛里塔尼亚 | 2544.494 | 0.01% | 595,054 |
| 埃及 | 1743.379 | 0.01% | 43,575 |
| 马达加斯加 | 1725.412 | 0.01% | 442,407 |
| 蒙古 | 1508.309 | 0.01% | 220,487 |
| 巴基斯坦 | 438.502 | 0.00% | 58,732 |
| 埃塞俄比亚 | 351.51 | 0.00% | 110,628 |
| 秘鲁 | 323.859 | 0.00% | 51,190 |
| 荷兰 | 64.8 | 0.00% | 48,947 |
| 乌干达 | 0.16 | 0.00% | 997 |
| 墨西哥 | 0.01 | 0.00% | 256 |
| 总计 | 22229287.36 | 100.00% | 4404313689 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设















在线询价
联系方式
评论内容