惠云钛业预计2020年全年净利润同比下降5%
日前,惠云钛业(300891)发布业绩预告,公司预计2020年1-12月归属上市公司股东的净利润8500.00万至9300.00万,同比变动-13.37% [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
特种合金市场评述(12.23-12.27)钛系合金市场价格持 | 钛铁 | 12-27 |
钛系合金市场评述(12.09-12.13)钛系合金市场价格小 | 钛铁 | 12-20 |
锦州恒泰特种合金有限公司高钛铁报价 | 钛铁 | 08-31 |
锦州恒利铁合金有限责任公司钛铁报价 | 钛铁 | 08-31 |
锦州恒利铁合金有限责任公司钛铁报价 | 钛铁 | 08-27 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
【特种合金】特种合金钛铁市场平稳运行 市场回归平静 | 钛铁 | 01-17 |
钛系合金市场评述(12.09-12.13)钛系合金市场价格小 | 钛铁 | 12-20 |
钛系合金市场评述(12.09-12.13)特种合金价格持稳进 | 钛铁 | 12-13 |
本钢6月低钛铁招标价格 | 钛铁 | 06-13 |
沙钢5月钛铁招标价格 | 钛铁 | 05-14 |
数据统计
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|