【中国铁合金网】3月4日硅锰期货市场行情:
期货库:3月4日仓单数量26549张(较上一交易日+424张),合计132745吨;有效预报仓单数量6694张,合计33470吨。
主力持仓:前20持仓增减不一,3月4日表现持买仓量小于持卖仓量。
3月4日硅锰期货2205合约开盘价8486,最高价8606,最低价8376,收盘价8496,结算价8476,成交量125554,持仓量144174,涨幅-0.33%。
硅锰期货主力合约每日具体表现如下:
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量/手 | 持仓量 | 涨跌 | 
| 1.5 | 8080 | 8116 | 8046 | 8054 | 8074 | 69072 | 118191 | -0.67% | 
| 1.6 | 8054 | 8318 | 8054 | 8260 | 8220 | 120096 | 107228 | 2.3% | 
| 1.7 | 8268 | 8416 | 8224 | 8330 | 8328 | 102522 | 103320 | 1.34% | 
| 1.10 | 8380 | 8540 | 8340 | 8472 | 8452 | 117621 | 120708 | 1.73% | 
| 1.11 | 8468 | 8468 | 8300 | 8434 | 8386 | 71541 | 113089 | -0.21% | 
| 1.12 | 8498 | 8550 | 8406 | 8480 | 8480 | 80279 | 122565 | 1.12% | 
| 1.13 | 8552 | 8832 | 8522 | 8554 | 8676 | 189625 | 148164 | 0.87% | 
| 1.14 | 8608 | 8710 | 8560 | 8586 | 8622 | 100265 | 145646 | -1.04% | 
| 1.17 | 8560 | 8560 | 8110 | 8132 | 8214 | 178564 | 160349 | -5.68% | 
| 1.18 | 8158 | 8252 | 8140 | 8214 | 8192 | 98579 | 151168 | 0% | 
| 1.19 | 8346 | 8434 | 8228 | 8292 | 8354 | 115464 | 144637 | 1.22% | 
| 1.20 | 8292 | 8380 | 8260 | 8288 | 8334 | 86098 | 141556 | -0.79% | 
| 1.24 | 8080 | 8246 | 8072 | 8106 | 8162 | 93669 | 154028 | 0.22% | 
| 1.25 | 8080 | 8126 | 8002 | 8050 | 8054 | 74013 | 158950 | -1.37% | 
| 1.26 | 8058 | 8094 | 7980 | 8014 | 8044 | 69496 | 158193 | -0.5% | 
| 1.27 | 8028 | 8114 | 8014 | 8036 | 8062 | 71137 | 156268 | -0.1% | 
| 1.28 | 8050 | 8398 | 8032 | 8354 | 8216 | 125488 | 138707 | 3.62% | 
| 2.7 | 8358 | 8506 | 8314 | 8440 | 8430 | 96723 | 138637 | 2.73% | 
| 2.8 | 8500 | 8546 | 8380 | 8438 | 8442 | 88096 | 143261 | 0.09% | 
| 2.9 | 8434 | 8434 | 8260 | 8320 | 8326 | 63820 | 137674 | -1.45% | 
| 2.10 | 8324 | 8412 | 8322 | 8334 | 8378 | 55509 | 141256 | 0.1% | 
| 2.11 | 8394 | 8428 | 8052 | 8058 | 8250 | 115557 | 153858 | -3.82% | 
| 2.15 | 8012 | 8112 | 8002 | 8094 | 8070 | 72932 | 164899 | 0.17% | 
| 2.16 | 8134 | 8228 | 8106 | 8170 | 8158 | 87927 | 155738 | 1.24% | 
| 2.17 | 8100 | 8186 | 8058 | 8092 | 8136 | 75245 | 153216 | -0.81% | 
| 2.18 | 8120 | 8330 | 8108 | 8314 | 8248 | 120121 | 143310 | 2.19% | 
| 2.21 | 8344 | 8480 | 8270 | 8442 | 8396 | 106337 | 142241 | 2.35% | 
| 2.23 | 8382 | 8480 | 8302 | 8462 | 8430 | 76453 | 143674 | 0.74% | 
| 2.24 | 8462 | 8504 | 8312 | 8404 | 8396 | 78629 | 139448 | -0.31% | 
| 2.25 | 8350 | 8450 | 8086 | 8114 | 8234 | 156533 | 146677 | -3.36% | 
| 2.28 | 8166 | 8426 | 8142 | 8396 | 8312 | 120250 | 125874 | 1.97% | 
| 3.1 | 8436 | 8580 | 8400 | 8506 | 8506 | 133199 | 136582 | 2.33% | 
| 3.3 | 8494 | 8588 | 8468 | 8510 | 8524 | 73161 | 139690 | -0.05% | 
| 3.4 | 8486 | 8606 | 8376 | 8496 | 8476 | 125554 | 144174 | -0.33% | 
- [责任编辑:zhaozihao]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容