【中国铁合金网】
3月1日硅铁期货市场行情:
期货库:3月1日仓单数量2901张(较上一交易日+2735张),合计14505吨;有效预报仓单数量4885张,合计24425吨。
主力持仓:前20持仓增减不一,3月1日表现持买仓量小于持卖仓量。
3月1日硅铁期货2205合约开盘价9028,最高价9305,最低价9028,收盘价9318,结算价9242,成交量249145,持仓量104141,涨幅3.74%。
硅铁期货主力合约每日具体表现如下:
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量/手 | 持仓量 | 涨跌 | 
| 2.7 | 9100 | 9398 | 9052 | 9336 | 9250 | 243247 | 112751 | 4.29% | 
| 2.8 | 9448 | 9496 | 9200 | 9336 | 9328 | 263323 | 117549 | 0.93% | 
| 2.9 | 9270 | 9270 | 9072 | 9090 | 9146 | 183045 | 112243 | -2.55% | 
| 2.10 | 9160 | 9348 | 9156 | 9258 | 9270 | 189643 | 123204 | 1.22% | 
| 2.11 | 9330 | 9414 | 8978 | 8988 | 9214 | 251782 | 112906 | -3.04% | 
| 2.14 | 8948 | 9146 | 8850 | 8990 | 9042 | 171486 | 112500 | -2.43% | 
| 2.15 | 8890 | 8994 | 8828 | 8920 | 8900 | 189087 | 109249 | -1.35% | 
| 2.16 | 8940 | 9200 | 8940 | 9148 | 9094 | 220966 | 112580 | 2.79% | 
| 2.17 | 9034 | 9192 | 9028 | 9136 | 9122 | 207354 | 112099 | 0.46% | 
| 2.18 | 9210 | 9628 | 9210 | 9544 | 9400 | 283299 | 136474 | 4.63% | 
| 2.21 | 9574 | 9620 | 9342 | 9518 | 9470 | 288144 | 133493 | 1.26% | 
| 2.22 | 9560 | 9644 | 9260 | 9274 | 9452 | 271591 | 129546 | -2.07% | 
| 2.23 | 9290 | 9398 | 9170 | 9372 | 9298 | 225820 | 127930 | -0.85% | 
| 2.24 | 9388 | 9422 | 9222 | 9322 | 9316 | 221560 | 120783 | 0.26% | 
| 2.25 | 9220 | 9378 | 8700 | 8780 | 9066 | 385977 | 114590 | -5.75% | 
| 2.28 | 8874 | 9094 | 8828 | 9020 | 8982 | 200025 | 106616 | -0.51% | 
| 3.1 | 9028 | 9350 | 9028 | 9318 | 9242 | 249145 | 104141 | 3.74% | 
- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容