| 进口锰矿行情汇总2020年2月 | |||||||
| 产品 | 品位 | 港口 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 |
| 澳块 | Mn46% | 天津港 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 |
| 澳块 | Mn46% | 钦州港 | 41.5-42 | 41.5-42 | 41.5-42 | 41.5-42 | 41.5-42 |
| 澳籽 | Mn48% | 天津港 | 40-40.5 | 40-40.5 | 40-40.5 | 40-40.5 | 40-40.5 |
| 澳籽 | Mn48% | 钦州港 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 |
| 南非半碳酸 | Mn36-37% | 天津港 | 37-37.5 | 37-37.5 | 37-37.5 | 37-37.5 | 37-37.5 |
| 南非半碳酸 | Mn36-37% | 钦州港 | 37.5-38 | 37.5-38 | 37.5-38 | 37.5-38 | 37.5-38 |
| 加蓬块 | Mn45% | 天津港 | 38-38.5 | 38-38.5 | 38-38.5 | 38-38.5 | 38-38.5 |
| 加蓬块 | Mn45% | 钦州港 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:余婷]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设















在线询价
联系方式
评论内容