中国铁合金网讯:据悉,2019年民企500强的入围门槛达185.86亿元,与2018相比增加29.02亿元,有85家企业新进入榜单。其中中国民营钢企上榜企业55家,共计营收276674548万元。黑色金属冶炼和压延加工业企业中江苏沙钢集团有限公司排名第一,营收24100178万元。
|
黑色 冶炼排名 |
500强 排名 |
2019中国民营企业500强榜单 | |||
| 企业名称 | 省份 | 行业 | 营收(万元) | ||
| 1 | 17 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 24100178 |
| 2 | 18 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 22650146 |
| 3 | 34 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12503250 |
| 4 | 38 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12027811 |
| 5 | 46 | 青拓集团有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11036402 |
| 6 | 51 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10823489 |
| 7 | 59 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9536721 |
| 8 | 63 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9011375 |
| 9 | 87 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7581766 |
| 10 | 98 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6900140 |
| 11 | 107 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6339810 |
| 12 | 111 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6202355 |
| 13 | 116 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5914783 |
| 14 | 118 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 5830950 |
| 15 | 117 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5840923 |
| 16 | 138 | 永锋集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5227338 |
| 17 | 142 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4990267 |
| 18 | 143 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4963961 |
| 19 | 144 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4963158 |
| 20 | 151 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4824146 |
| 21 | 152 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4808631 |
| 22 | 158 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4670130 |
| 23 | 159 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4646376 |
| 24 | 163 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4584630 |
| 25 | 165 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4538996 |
| 26 | 186 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4189263 |
| 27 | 214 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3799909 |
| 28 | 235 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3525927 |
| 29 | 250 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3306401 |
| 30 | 257 | 宏旺投资集团有限公司 | 广东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3258426 |
| 31 | 267 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3118716 |
| 32 | 296 | 山西立恒钢铁集团股份有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2830181 |
| 33 | 316 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2654290 |
| 34 | 325 | 河北安丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2623710 |
| 35 | 326 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2612583 |
| 36 | 335 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2557428 |
| 37 | 341 | 五矿营口中板有限责任公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2516410 |
| 38 | 345 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2484242 |
| 39 | 354 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2407150 |
| 40 | 367 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2352515 |
| 41 | 375 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2301661 |
| 42 | 376 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2299723 |
| 43 | 378 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2287860 |
| 44 | 386 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2253401 |
| 45 | 405 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2163198 |
| 46 | 406 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2161186 |
| 47 | 409 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2147255 |
| 48 | 418 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2110105 |
| 49 | 430 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2072070 |
| 50 | 431 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2071076 |
| 51 | 446 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2030638 |
| 52 | 458 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2002674 |
| 53 | 459 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1997819 |
| 54 | 460 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1993354 |
| 55 | 470 | 天津恒兴集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1967700 |
| 56 | 491 | 邯郸市正大制管有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1890895 |
2020年第17届中国铁合金国际会议将要在重庆召开,届时将再次参观博赛集团铁合金工厂,欢迎各个企业报名参加。
“第17届中国铁合金国际会议”
时间:2020年5月27日-30日
地点:重庆
扫码报名....

中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:tianyawei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设















在线询价
联系方式
评论内容