| 球墨铸管 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 湖北 | 昆明 |
| DN100 | 3800 | 4700 | 4800 | 5100 | 5200 | 4800 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN150-250 | 2900 | 3900 | 4000 | 4100 | 4300 | 4000 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN300-400 | 2800 | 3700 | 3800 | 3900 | 4200 | 3800 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN500-800 | 2800 | 3700 | 3800 | 3900 | 4200 | 3800 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 湖北 | 山西 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Yueleilei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设














在线询价
联系方式
评论内容