2014年10月全国分省市铁矿石产量统计

2014年10月全国分省市铁矿石产量统计

  • 2014年11月21日 09:14
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:铁矿石 产量
[导读]2014年10月全国分省市铁矿石产量统计

 

                本  月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  13484.4 13548.4 -64 -0.5 125790.4 118210.9 7579.5 6.4
北京 183.9 181.7 2.2 1.2 1805.7 1772.3 33.4 1.9
天津 0 0 0 0 0 0 0 0
河北 5304.5 5502 -197.5 -3.6 47102.7 46540.5 562.2 1.2
山西 555.8 629.2 -73.4 -11.7 5966 4911.9 1054.1 21.5
内蒙古 895.5 841.8 53.7 6.4 7816 7252.5 563.5 7.8
辽宁 1475.7 1542.4 -66.7 -4.3 16374.8 15233.6 1141.2 7.5
吉林 179 137.4 41.6 30.3 1680.4 1476.9 203.5 13.8
黑龙江 29.4 27.1 2.3 8.5 249.3 210.5 38.8 18.4
上海 0 0 0 0 0 0 0 0
江苏 16.2 17.4 -1.2 -6.9 167.8 176.8 -9 -5.1
浙江 11.2 11.2 0 0 128.2 129.8 -1.6 -1.2
安徽 525.5 484.3 41.2 8.5 4672.3 4126.3 546 13.2
福建 136.6 118.6 18 15.2 1169.4 998.5 170.9 17.1
江西 246.9 248.5 -1.6 -0.6 2116.8 2021.3 95.5 4.7
山东 173.6 196.2 -22.6 -11.5 1847.5 1709.4 138.1 8.1
河南 154.5 158.8 -4.3 -2.7 1405.9 1454.8 -48.9 -3.4
湖北 278.3 279.3 -1 -0.4 2887.8 2368.3 519.5 21.9
湖南 134.7 137.8 -3.1 -2.2 928.2 974 -45.8 -4.7
广东 182.7 146.9 35.8 24.4 1756.7 1566 190.7 12.2
广西 67.8 58.1 9.7 16.7 586.6 509.3 77.3 15.2
海南 55.5 49.9 5.6 11.2 470.7 510.5 -39.8 -7.8
重庆 0 0 0 0 0 0 0 0
四川 1848.5 1765.3 83.2 4.7 17471.2 15541.5 1929.7 12.4
贵州 30.4 18.3 12.1 66.1 347.1 241 106.1 44
云南 302.4 293.2 9.2 3.1 2317.8 2312.8 5 0.2
陕西 106 132.1 -26.1 -19.8 1265.8 1260.3 5.5 0.4
甘肃 176.3 155.8 20.5 13.2 1655.8 1429.4 226.4 15.8
青海 13.5 24.4 -10.9 -44.7 129.7 333.7 -204 -61.1
宁夏 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 400 389.6 10.4 2.7 3467.9 3114.5 353.4 11.3

 

  • [责任编辑:Yueleilei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!