| 
					价格元/吨 | 
					均价元/吨 | 
					涨跌 | 
					日期 | |
| 
					1#铜 | 
					51920-52140 | 
					52030 | 
					255 | 
					09-16 | 
| 
					升贴水 | 
					(贴) 100-(升) 80 | 
					-10 | 
					-100 | 
					11:30 | 
| 
					A00铝 | 
					14390-14430 | 
					14410 | 
					40 | 
					09-16 | 
| 
					1#铅 | 
					14100-14200 | 
					14150 | 
					-100 | 
					09-16 | 
| 
					0#锌 | 
					14770-14870 | 
					14820 | 
					0 | 
					09-16 | 
| 
					1#锡 | 
					147000-149500 | 
					148250 | 
					250 | 
					09-16 | 
| 
					1#镍 | 
					97200-98200 | 
					97700 | 
					800 | 
					09-16 | 
                    中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
                
                - [责任编辑:editor]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容