中国铁合金网:(数据来源:中国海关)
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 57990.473 | 17.36% | 161,315,240 |
韩国 | 48994.181 | 14.67% | 141,653,271 |
印度 | 37783.587 | 11.31% | 100,651,836 |
阿联酋 | 29333.13 | 8.78% | 74,939,633 |
马来西亚 | 27064.889 | 8.10% | 69,227,035 |
荷兰 | 21459.571 | 6.42% | 57,734,063 |
巴林 | 18146.54 | 5.43% | 48,672,019 |
泰国 | 13340.638 | 3.99% | 35,681,681 |
卡塔尔 | 12978 | 3.89% | 33,803,688 |
墨西哥 | 10331.926 | 3.09% | 24,635,661 |
印度尼西亚 | 8593.798 | 2.57% | 20,767,485 |
土耳其 | 7188.019 | 2.15% | 18,820,535 |
越南 | 6533.924 | 1.96% | 17,490,140 |
中国台湾 | 6304.04 | 1.89% | 15,824,268 |
意大利 | 5089.751 | 1.52% | 13,188,608 |
西班牙 | 3990.002 | 1.19% | 9,377,367 |
巴西 | 3855.026 | 1.15% | 9,695,477 |
英国 | 2695.244 | 0.81% | 8,075,559 |
尼日利亚 | 1988.451 | 0.60% | 4,324,216 |
南非 | 1379.005 | 0.41% | 4,180,464 |
俄罗斯 | 1063 | 0.32% | 3,238,756 |
菲律宾 | 793.274 | 0.24% | 2,609,592 |
斯洛文尼亚 | 625.156 | 0.19% | 1,655,967 |
中国香港 | 575.001 | 0.17% | 1,466,752 |
柬埔寨 | 558 | 0.17% | 2,593,436 |
波兰 | 520.003 | 0.16% | 1,260,268 |
阿根廷 | 460.013 | 0.14% | 1,085,630 |
阿尔巴尼亚 | 351.025 | 0.11% | 815,162 |
希腊 | 312 | 0.09% | 756,288 |
摩洛哥 | 281.001 | 0.08% | 560,753 |
挪威 | 264.025 | 0.08% | 669,770 |
哥伦比亚 | 261 | 0.08% | 609,518 |
沙特阿拉伯 | 259.9 | 0.08% | 882,100 |
伊朗 | 250 | 0.07% | 513,520 |
美国 | 249.983 | 0.07% | 371,981 |
克罗地亚 | 183 | 0.05% | 575,937 |
巴基斯坦 | 182.902 | 0.05% | 396,550 |
比利时 | 180.4 | 0.05% | 371,088 |
安哥拉 | 151 | 0.05% | 534,001 |
罗马尼亚 | 145.95 | 0.04% | 330,531 |
黑山 | 124 | 0.04% | 306,530 |
澳大利亚 | 103.034 | 0.03% | 345,111 |
加纳 | 100 | 0.03% | 248,050 |
乌兹别克斯坦 | 90.95 | 0.03% | 212,780 |
哈萨克斯坦 | 82 | 0.02% | 225,643 |
约旦 | 75.002 | 0.02% | 173,959 |
阿曼 | 72.001 | 0.02% | 164,212 |
孟加拉国 | 66.054 | 0.02% | 214,730 |
喀麦隆 | 53 | 0.02% | 120,474 |
法国 | 50.009 | 0.01% | 108,781 |
塞内加尔 | 50 | 0.01% | 204,835 |
突尼斯 | 50 | 0.01% | 149,000 |
斯洛伐克 | 48 | 0.01% | 95,263 |
立陶宛 | 46 | 0.01% | 105,330 |
中国澳门 | 42 | 0.01% | 104,265 |
德国 | 29.219 | 0.01% | 113,529 |
多哥 | 25 | 0.01% | 299,250 |
爱沙尼亚 | 25 | 0.01% | 70,000 |
坦桑尼亚 | 24.95 | 0.01% | 149,700 |
吉尔吉斯斯坦 | 24 | 0.01% | 12,600 |
新西兰 | 24 | 0.01% | 58,800 |
秘鲁 | 20.042 | 0.01% | 59,925 |
加拿大 | 20.007 | 0.01% | 38,838 |
埃及 | 15.05 | 0.00% | 34,990 |
阿尔及利亚 | 12.853 | 0.00% | 35,320 |
巴拉圭 | 10 | 0.00% | 23,000 |
以色列 | 9 | 0.00% | 55,600 |
土库曼斯坦 | 5 | 0.00% | 11,278 |
厄瓜多尔 | 5 | 0.00% | 17,117 |
哥斯达黎加 | 1.1 | 0.00% | 3,300 |
新加坡 | 1.005 | 0.00% | 3,385 |
芬兰 | 1 | 0.00% | 9,950 |
瑞典 | 0.426 | 0.00% | 8,694 |
瑞士 | 0.182 | 0.00% | 365 |
塞尔维亚 | 0.102 | 0.00% | 231 |
奥地利 | 0.047 | 0.00% | 110 |
捷克 | 0.011 | 0.00% | 6,271 |
多米尼加 | 0.01 | 0.00% | 20 |
科威特 | 0.001 | 0.00% | 12 |
蒙古 | 0.001 | 0.00% | 5 |
葡萄牙 | 0.001 | 0.00% | 3 |
保加利亚 | 0.001 | 0.00% | 4 |
总计 | 334011.886 | 100.00% | 895147106 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容