中国铁合金网:
数据来源:海关总署
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 48883.04 | 17.06% | 141470743 |
韩国 | 41103.679 | 14.34% | 126230327 |
印度 | 32638.583 | 11.39% | 90728681 |
阿联酋 | 25837.128 | 9.02% | 67637543 |
马来西亚 | 22473.451 | 7.84% | 61087929 |
荷兰 | 18497.571 | 6.45% | 52264364 |
巴林 | 17270.54 | 6.03% | 46767499 |
泰国 | 11766.678 | 4.11% | 32733196 |
卡塔尔 | 11249 | 3.93% | 30083874 |
墨西哥 | 8622.926 | 3.01% | 21475112 |
印度尼西亚 | 7388.796 | 2.58% | 18392115 |
土耳其 | 6316.968 | 2.20% | 17002413 |
越南 | 5942.164 | 2.07% | 16459129 |
中国台湾 | 5074.889 | 1.77% | 13388981 |
意大利 | 4243.751 | 1.48% | 11407407 |
西班牙 | 3642 | 1.27% | 8777497 |
巴西 | 3137.026 | 1.09% | 8316797 |
英国 | 2440.222 | 0.85% | 7413149 |
尼日利亚 | 1681.451 | 0.59% | 3767276 |
南非 | 1014.005 | 0.35% | 3255794 |
俄罗斯 | 788 | 0.27% | 2542456 |
菲律宾 | 608.294 | 0.21% | 1980919 |
柬埔寨 | 558 | 0.19% | 2593436 |
中国香港 | 550 | 0.19% | 1403500 |
斯洛文尼亚 | 500.156 | 0.17% | 1440967 |
波兰 | 382.003 | 0.13% | 1010948 |
阿尔巴尼亚 | 301.025 | 0.11% | 724368 |
希腊 | 264 | 0.09% | 642048 |
伊朗 | 250 | 0.09% | 513520 |
美国 | 249.971 | 0.09% | 371952 |
沙特阿拉伯 | 234.9 | 0.08% | 841100 |
摩洛哥 | 206.001 | 0.07% | 434195 |
哥伦比亚 | 205 | 0.07% | 500868 |
阿根廷 | 202.005 | 0.07% | 530304 |
克罗地亚 | 183 | 0.06% | 575937 |
巴基斯坦 | 178.9 | 0.06% | 386440 |
挪威 | 168.025 | 0.06% | 422090 |
比利时 | 103.4 | 0.04% | 253263 |
澳大利亚 | 103.034 | 0.04% | 345111 |
安哥拉 | 100 | 0.03% | 411187 |
加纳 | 100 | 0.03% | 248050 |
黑山 | 100 | 0.03% | 265250 |
罗马尼亚 | 95.95 | 0.03% | 238416 |
哈萨克斯坦 | 82 | 0.03% | 225643 |
乌兹别克斯坦 | 80.95 | 0.03% | 191380 |
约旦 | 75.002 | 0.03% | 173959 |
阿曼 | 72 | 0.03% | 164207 |
喀麦隆 | 53 | 0.02% | 120474 |
孟加拉国 | 50.254 | 0.02% | 201110 |
法国 | 50.009 | 0.02% | 108781 |
塞内加尔 | 50 | 0.02% | 204835 |
突尼斯 | 50 | 0.02% | 149000 |
斯洛伐克 | 48 | 0.02% | 95263 |
立陶宛 | 46 | 0.02% | 105330 |
中国澳门 | 42 | 0.01% | 104265 |
德国 | 29.217 | 0.01% | 113524 |
多哥 | 25 | 0.01% | 299250 |
爱沙尼亚 | 25 | 0.01% | 70000 |
坦桑尼亚 | 24.95 | 0.01% | 149700 |
吉尔吉斯斯坦 | 24 | 0.01% | 12600 |
新西兰 | 24 | 0.01% | 58800 |
秘鲁 | 20.042 | 0.01% | 59925 |
埃及 | 15.05 | 0.01% | 34990 |
阿尔及利亚 | 12.853 | 0.00% | 35320 |
巴拉圭 | 10 | 0.00% | 23000 |
以色列 | 5 | 0.00% | 32000 |
土库曼斯坦 | 5 | 0.00% | 11278 |
厄瓜多尔 | 5 | 0.00% | 17117 |
哥斯达黎加 | 1.1 | 0.00% | 3300 |
新加坡 | 1 | 0.00% | 2885 |
芬兰 | 1 | 0.00% | 9950 |
瑞士 | 0.182 | 0.00% | 365 |
塞尔维亚 | 0.102 | 0.00% | 231 |
奥地利 | 0.047 | 0.00% | 110 |
捷克 | 0.011 | 0.00% | 6271 |
多米尼加 | 0.01 | 0.00% | 20 |
加拿大 | 0.007 | 0.00% | 38 |
科威特 | 0.001 | 0.00% | 12 |
蒙古 | 0.001 | 0.00% | 5 |
葡萄牙 | 0.001 | 0.00% | 3 |
保加利亚 | 0.001 | 0.00% | 4 |
瑞典 | 0.001 | 0.00% | 35 |
总计 | 286583.323 | 100.00% | 800121131 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容