中国铁合金网:
数据来源:中国海关
| 贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
| 日本 | 3204.227 | 17.40% | 6,328,686 |
| 荷兰 | 3118.643 | 16.93% | 7,854,234 |
| 韩国 | 2926 | 15.89% | 5,968,450 |
| 印度 | 1554 | 8.44% | 2,986,943 |
| 土耳其 | 1232 | 6.69% | 2,606,200 |
| 塞尔维亚 | 900 | 4.89% | 2,127,493 |
| 意大利 | 659 | 3.58% | 1,600,150 |
| 中国台湾 | 591 | 3.21% | 1,524,881 |
| 越南 | 387 | 2.10% | 1,309,381 |
| 南非 | 363.907 | 1.98% | 1,124,353 |
| 阿联酋 | 327 | 1.78% | 851,392 |
| 墨西哥 | 325 | 1.76% | 844,940 |
| 克罗地亚 | 323 | 1.75% | 1,083,050 |
| 印度尼西亚 | 320.52 | 1.74% | 884,039 |
| 比利时 | 297 | 1.61% | 558,900 |
| 西班牙 | 277.934 | 1.51% | 528,262 |
| 巴西 | 261 | 1.42% | 904,105 |
| 伊朗 | 210 | 1.14% | 497,840 |
| 秘鲁 | 194 | 1.05% | 396,100 |
| 美国 | 155 | 0.84% | 291,500 |
| 马耳他 | 150 | 0.81% | 262,500 |
| 俄罗斯联邦 | 138 | 0.75% | 507,154 |
| 澳大利亚 | 100 | 0.54% | 220,000 |
| 马来西亚 | 79 | 0.43% | 292,808 |
| 智利 | 79 | 0.43% | 187,105 |
| 蒙古 | 60 | 0.33% | 185,160 |
| 英国 | 55 | 0.30% | 186,808 |
| 泰国 | 31 | 0.17% | 73,555 |
| 沙特阿拉伯 | 27 | 0.15% | 70,470 |
| 罗马尼亚 | 25 | 0.14% | 60,375 |
| 瑞典 | 20 | 0.11% | 57,040 |
| 德国 | 15 | 0.08% | 111,000 |
| 哥伦比亚 | 8 | 0.04% | 18,600 |
| 加拿大 | 2 | 0.01% | 5,400 |
| 巴基斯坦 | 0.7 | 0.00% | 5,116 |
| 总计 | 18415.931 | 100.00% | 42513990 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设














在线询价
联系方式
评论内容