【中国铁合金网】
据海关统计数据,2022年1-7月,中国出口硅铁(含硅量>55%)442297.7吨,同比增长57.88%(2021年1-7月出口280149.445吨)。
其中出口到韩国95815.467吨,占比21.66%;出口到日本74798.87吨,占比16.91%。
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
韩国 | 95815.467 | 21.66% | 199,522,377 |
日本 | 74798.87 | 16.91% | 158,681,637 |
印度尼西亚 | 42730.86 | 9.66% | 83,222,738 |
土耳其 | 31911.052 | 7.21% | 58,578,838 |
印度 | 31126.811 | 7.04% | 43,137,044 |
美国 | 24512.728 | 5.54% | 50,124,268 |
中国台湾 | 19544.504 | 4.42% | 36,972,968 |
墨西哥 | 16484.734 | 3.73% | 32,613,339 |
越南 | 14924.188 | 3.37% | 28,103,186 |
荷兰 | 14706.89 | 3.33% | 31,482,289 |
泰国 | 11829.13 | 2.67% | 21,810,827 |
马来西亚 | 7646.982 | 1.73% | 13,694,222 |
埃及 | 5107.68 | 1.15% | 9,962,126 |
智利 | 4825.61 | 1.09% | 9,943,705 |
巴西 | 4141.8 | 0.94% | 7,921,339 |
阿联酋 | 3371.1 | 0.76% | 6,310,495 |
加拿大 | 3021.891 | 0.68% | 6,539,672 |
比利时 | 2999.883 | 0.68% | 6,751,853 |
英国 | 2472 | 0.56% | 5,076,239 |
澳大利亚 | 2157.181 | 0.49% | 5,152,193 |
南非 | 1921 | 0.43% | 3,707,722 |
沙特阿拉伯 | 1823 | 0.41% | 3,841,896 |
阿曼 | 1641 | 0.37% | 2,999,060 |
委内瑞拉 | 1400 | 0.32% | 2,592,110 |
秘鲁 | 1368.974 | 0.31% | 2,731,651 |
意大利 | 1218 | 0.28% | 2,824,173 |
哥伦比亚 | 1148 | 0.26% | 2,206,228 |
孟加拉国 | 1016.021 | 0.23% | 1,600,145 |
巴基斯坦 | 1003.744 | 0.23% | 1,459,839 |
希腊 | 974 | 0.22% | 1,743,801 |
卡塔尔 | 965 | 0.22% | 1,732,550 |
菲律宾 | 963 | 0.22% | 1,783,540 |
西班牙 | 931 | 0.21% | 1,985,396 |
摩洛哥 | 895 | 0.20% | 1,663,602 |
芬兰 | 891 | 0.20% | 1,728,135 |
阿尔及利亚 | 778 | 0.18% | 1,465,696 |
利比亚 | 745.86 | 0.17% | 1,316,745 |
俄罗斯联邦 | 729.5 | 0.16% | 1,918,064 |
阿根廷 | 718.24 | 0.16% | 1,373,459 |
德国 | 609 | 0.14% | 1,216,932 |
厄瓜多尔 | 471 | 0.11% | 917,083 |
以色列 | 420 | 0.09% | 829,700 |
加纳 | 378 | 0.09% | 705,888 |
斯洛文尼亚 | 376.8 | 0.09% | 776,380 |
约旦 | 338 | 0.08% | 601,740 |
新加坡 | 325.98 | 0.07% | 539,969 |
新喀里多尼亚 | 308 | 0.07% | 560,000 |
巴林 | 286 | 0.06% | 554,065 |
乌克兰 | 286 | 0.06% | 395,804 |
法国 | 280 | 0.06% | 529,200 |
苏丹 | 228 | 0.05% | 440,612 |
危地马拉 | 225 | 0.05% | 408,875 |
缅甸 | 222.6 | 0.05% | 350,833 |
塞内加尔 | 216 | 0.05% | 387,072 |
立陶宛 | 200 | 0.05% | 140,200 |
波兰 | 174 | 0.04% | 384,300 |
刚果(金) | 162 | 0.04% | 284,256 |
尼日利亚 | 150 | 0.03% | 256,696 |
格鲁吉亚 | 150 | 0.03% | 105,100 |
克罗地亚 | 150 | 0.03% | 261,000 |
萨尔瓦多 | 150 | 0.03% | 330,900 |
新西兰 | 148 | 0.03% | 348,940 |
叙利亚 | 130.62 | 0.03% | 248,178 |
挪威 | 104 | 0.02% | 187,200 |
肯尼亚 | 100 | 0.02% | 192,800 |
突尼斯 | 100 | 0.02% | 191,000 |
蒙古 | 73 | 0.02% | 126,700 |
伊朗 | 65 | 0.01% | 132,500 |
伊拉克 | 54 | 0.01% | 85,320 |
毛里塔尼亚 | 54 | 0.01% | 90,720 |
坦桑尼亚 | 48 | 0.01% | 89,616 |
吉布提 | 25 | 0.01% | 50,750 |
爱沙尼亚 | 25 | 0.01% | 22,550 |
斐济 | 5 | 0.00% | 10,250 |
总计 | 442297.7 | 100.00% | 869028296 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容