中国铁合金网讯:
上市钢企上半年钢铁产量及同比增速 | |||||||||
上市钢企 | 钢 | 铁 | 材 | ||||||
宝钢股份 | 2622.5 | ↑ | 11.80% | 2274 | - | ||||
鞍钢股份* | 1457 | ↑ | 15.73% | 1355 | ↑ | 7.11% | 1363 | ↑ | 16.70% |
河钢股份 | 1407 | ↑ | 19.76% | 1424 | ↑ | 15.11% | 1394 | ↑ | 21.41% |
首钢股份(京唐公司) | 766 | ↑ | 63.00% | 697 | ↑ | 19.00% | 700 | ↑ | 69.00% |
首钢股份(迁钢公司) | 442 | ↑ | 5.00% | 405 | ↓ | 0.50% | 425 | ↑ | 4.00% |
马钢股份* | 1121 | ↑ | 9.90% | 941 | ↑ | 1.62% | 1075 | ↑ | 11.05% |
柳钢股份 | 953.85 | 822.09 | 622.23 | ||||||
山东钢铁 | 836 | ↑ | 4.89% | 665 | ↓ | 1.95% | 827(含商品坯) | ↑ | 5.73% |
包钢股份 | 782.62 | ↑ | 49.52万吨 | 717.34 | ↑ | 3.44万吨 | 735.6(含商品坯) | ↑ | 40.61万吨 |
太钢不锈 | 624 | ↑ | 14.30% | - | - | ||||
三钢闽光 | 612.94 | 516.7 | 561.32 | ||||||
本钢板材 | 556.54 | ↑ | 8.44% | 516.01 | ↑ | 0.96% | - | ||
南钢股份 | 钢材产品产量534.98万吨,同比增10.15% | ||||||||
酒钢宏兴 | - | - | 516.09 | ||||||
重庆钢铁 | 503.05 | ↑ | 53.36% | 466.11 | ↑ | 62.76% | 485.66(含商品坯) | ↑ | 54.68% |
新钢股份 | 478.72 | ↑ | 5.87% | 439.52 | ↑ | 0.28% | 442.35 | ↑ | 6.71% |
韶钢松山 | 412 | ↑ | 5.80% | 312 | ↓ | 4.20% | 400 | ↑ | 4.70% |
八一钢铁 | 345.88 | ↑ | 31.32% | - | - | ||||
凌钢股份 | 270.93 | ↓ | 3.84% | 256.85 | ↓ | 3.38% | 268.69 | ↓ | 3.37% |
杭钢股份 | - | 210.77 | - | ||||||
方大特钢 | 钢铁产品产量206.18万吨,同比减4.10% | ||||||||
沙钢股份 | 182.67 | ↑ | 3.99% | 152.15 | ↑ | 4.21% | 174.06(含坯) | ↑ | 3.22% |
西宁特钢 | 98.91 | ↑ | 10.77% | - | 96.62 | ↑ | 9.96% | ||
抚顺特钢 | 38.25 | ↑ | 18.93% | - | 30.78 | ↑ | 18.81% |
鞍钢股份*、马钢股份*产量为集团产量数据。
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容