中国铁合金网讯:
2020年1-12月国内进口铬铁约307万吨,同比增加1.2万吨,增幅0.4%。
2020年1-12月从南非进口铬铁约164.9万吨,同比减少6.1万吨,减幅3.6%。
| 2020年1-12月铬铁进口量统计 | ||||
| 商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 美元 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 南非 | 1648079.47 | 1,263,114,635 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 哈萨克斯坦 | 874118.183 | 890,396,625 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 印度 | 337170.404 | 302,016,373 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 津巴布韦 | 105702.546 | 86,555,691 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 芬兰 | 60210.615 | 48,637,967 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 土耳其 | 12816.509 | 12,400,043 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 阿曼 | 7940.822 | 6,959,512 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 巴西 | 7371.497 | 5,894,692 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 俄罗斯联邦 | 7084 | 5,767,172 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 阿联酋 | 5442.023 | 4,822,502 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 阿尔巴尼亚 | 2021.598 | 2,270,323 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 莫桑比克 | 989.09 | 765,408 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 荷兰 | 506 | 391,570 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 中国台湾 | 395 | 1,085,098 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 墨西哥 | 50 | 55,000 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 瑞典 | 37.065 | 55,120 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 韩国 | 20 | 31,111 | 
| 72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 英国 | 0 | 267 | 
| 总量 | 3069954.83 | |||
                    中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
                
                - [责任编辑:Catherine Ren]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容