中国铁合金网讯:
指 标 | 6月 | 1-6月 | ||
绝对值 | 同比增长 | 绝对值 | 同比增长 | |
(%) | (%) | |||
生铁(万吨) | 2018.8 | 6.8 | 11528.2 | 3.1 |
粗钢(万吨) | 2209.2 | 1.7 | 12251.4 | -1.2 |
钢材(万吨) | 2765 | 6.5 | 14714.5 | 4.3 |
数据来源:河北省统计局
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容