中国铁合金网讯:1月17日,国家统计局发布数据显示,2019年全国粗钢产量9.9634亿吨,同比增长8.3%,钢材产量12.0477亿吨,同比增长9.8%,焦炭产量4.7126亿吨,同比增长5.2%。
| 主要产品产量 | 12月 | 1-12月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
| (%) | (%) | |||
| 生铁(万吨) | 6706 | 6 | 80937 | 5.3 |
| 粗钢(万吨) | 8427 | 11.6 | 99634 | 8.3 |
| 钢材(万吨) | 10433 | 11.3 | 120477 | 9.8 |
| 原煤(万吨) | 33174 | 2.4 | 374552 | 4.2 |
| 焦炭(万吨) | 3888 | 1.8 | 47126 | 5.2 |
| 发电量(亿千瓦时) | 6544 | 3.5 | 71422 | 3.5 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 5082 | 4 | 51654 | 1.9 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 687 | -4.4 | 11534 | 4.8 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 332 | 14 | 3484 | 18.3 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 359 | 0.7 | 3577 | 7 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 85 | 15.2 | 1172 | 13.3 |
(数据来源:统计局网站)

中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设















在线询价
联系方式
评论内容