根据国家下达贵州省2015年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务,我省(贵州省,下同)进行了分解落实,省人民政府与各市、州人民政府签订了淘汰落后产能责任书。据各市、州上报的完成情况,2015年全省完成淘汰落后和过剩产能126.3万吨、24万重量箱、1.5万千瓦,涉及水泥、铁合金(含电解锰)、炼钢(铁)、焦化、电石、造纸、平板玻璃、电力等行业的35户企业。现予公告,欢迎社会各界进行监督。
贵州省经济和信息化委员会
2016年1月29日
位:万吨;万重量箱(平板玻璃);万千瓦(电力) | 2016.1 | |||||
序号 | 行 业 | 县市区 | 企 业 名 称 |
申报淘汰生产线(设备)型号 及数量(台、套) |
申报淘汰产能 |
完成 情况 |
贵阳市 | 4户 | 21.4 | ||||
1 | 炼 铁 | 清镇市 | 清镇市宏利达矿业有限公司(曾用名清镇市兴海钢铁有限公司、清镇市金顺铸造有限公司 | 120立方米高炉1座 | 8 | 拆除 |
2 | 铁合金 | 修文县 | 贵阳市修文华宏冶炼有限公司 | 12500千伏安高硅硅锰合金冶炼矿热炉2台 | 3.6 | 拆除 |
3 | 造 纸 | 乌当区 | 贵州龙汇纸业发展有限公司(曾用名贵阳市乌当区宋家坝造纸厂、贵阳市乌当区新天纸业有限公司) | 年产0.8万吨废纸制浆生产线,幅宽1575毫米,16烘缸4圆网,设计车速90米 | 0.8 | 拆除 |
4 | 铁合金 | 清镇市 | 五矿(贵州)铁合金有限责任公司 | 12500千伏安硅锰合金冶炼矿热炉5台、10000千伏安硅锰合金冶炼矿热炉1台 | 9 | 封存 |
遵义市 | 1户 | 24 | ||||
5 | 平板玻璃 | 遵义县 | 遵义红星玻璃厂 | 熔化量50吨/天平拉格法生产线 1座 | 24 | 拆除 |
安顺市 | 1户 | 1.8 | ||||
6 | 铁合金 | 紫云县 | 安顺顺达金属材料有限公司(曾用名紫云黔冠硅业有限责任公司、宿迁市顺达铸造有限公司) | 6300千伏安镍铁矿热炉3台 | 1.8 | 拆除 |
黔南州 | 6户 | 17.8 | ||||
7 | 铁合金 | 长顺县 | 贵州德瑞铁合金有限公司(曾用名贵州长顺物产龙腾铁合金有限公司) | 6300千伏安硅锰矿热炉1台。 | 1 | 拆除 |
8 | 铁合金 | 长顺县 | 峨眉山市金成炉料公司长顺分公司 | 6300千伏安硅锰矿热炉2台。 | 2 | 封存 |
9 | 铁合金 | 福泉市 | 邦泰(贵州)铁合金有限公司 | 9000千伏安硅锰冶炼炉矿热炉 1 台;1200千伏安硅铁冶炼炉精炼炉 1 台。 | 1.8 | 拆除 |
10 | 造 纸 | 贵定县 | 贵定县宝达纸业有限责任公司 | 年产1万吨造纸生产线一条,幅宽1575mm,16烘缸4圆网,设计车速90米。6吨锅炉一台 | 1 | 拆除 |
11 | 造 纸 | 贵定县 | 贵定德鑫纸业有限责任公司 | 年产1万吨瓦楞纸、再生纸生产线各一条,幅宽1575毫米,圆网多缸,设计车速90米,4吨锅炉两台 | 2 | 拆除 |
12 | 水 泥 | 荔波县 | 荔波县水泥厂 | ¢3.2 ×11米机立窑生产线1条。 | 10 | 拆除 |
黔东南州 | 11户 | 29.1 | ||||
13 | 铁合金 | 凯里市 | 贵州省黔东南州广盛冶金有限公司 | 6300千伏安工业硅矿热炉4台 | 1.6 | 拆除 |
14 | 铁合金 | 凯里市 | 贵州省麻江县兴盛硅业有限责任公司 | 6300千伏安工业硅矿热炉2台 | 0.8 | 拆除 |
15 | 铁合金 | 凯里经济开发区 | 贵州瑞帮硅业有限公司 | 12500千伏安硅锰矿热炉1台。 | 1.8 | 封存 |
16 | 铁合金 | 凯里经济开发区 | 贵州亚华锰联集团实业有限公司 | 3×3600千伏安精炼炉3台 | 3 | 封存 |
17 | 铁合金 | 台江县 | 台江县隆晟矿业有限公司(曾用名贵州亿祥矿业(集团)台江兴顺有限公司、台江县隆晟工贸有限公司) | 6300千伏安镍铁矿热炉2台。 | 1.2 | 拆除 |
18 | 铁合金 | 岑巩县 | 岑巩县天榕锰业有限公司 | 6300千伏安硅锰矿热炉1台。 | 1 | 拆除 |
19 | 铁合金 | 施秉县 | 贵州省施秉县恒盛有限公司 | 6300千伏安工业硅冶炼炉12台 | 4.8 | 拆除 |
20 | 铁合金 | 岑巩县 | 岑巩县华泉铁合金厂 | 10000千伏安硅锰矿热炉1台。 | 1.5 | 拆除 |
21 | 电解锰 | 镇远县 | 镇远县华湘电解锰厂 | 电解金属锰169立方米化合桶4个,4500千伏安直流变压器 2台 | 0.9 | 拆除 |
22 | 电解锰 | 麻江县 | 麻江县真黔锰业有限责任公司 | 电解金属锰 108立方米化合桶 10个,4800千伏安直流变压器 1台 | 0.5 | 拆除 |
23 | 水 泥 | 剑河县 | 剑河县忠信建材有限公司(曾用名剑河县南明水泥厂) | ¢3.6×11.5米机立窑生产线1条; | 12 | 拆除 |
铜仁市 | 9户 | 53.3 | ||||
24 | 电解锰 | 大龙经济开发区 | 贵州大龙铁合金集团永盛锰业有限公司(曾用名贵州大龙卓益锰业有限责任公司) | 电解金属锰100立方米化合桶8个, 6000 千伏安直流变压器2台 | 1.2 | 拆除 |
25 | 铁合金 | 江口县 | 江口县新振东冶金有限公司(曾用名贵州省湘鑫实业有限公司) | 12800千伏安(硅钙、硅锰、硅铁、高碳铬铁、工业硅治炼炉等)矿热炉1台 | 2 | 拆除 |
26 | 电解锰 | 松桃县 | 松桃三和锰业集团有限责任公司 | 电解金属锰6300千伏安2台,7000千伏2台;180立方米化合桶13个 | 2.6 | 拆除 |
27 | 电解锰 | 松桃县 | 贵州省松桃汇丰锰业有限公司(曾用名松桃三和锰业集团汇丰锰业有限公司) | 电解金属锰6000千伏安2台;170立方米化合桶5个,210立方米化合桶5个 | 1.2 | 封存 |
28 | 电解锰 | 印江县 | 印江县云阳锰业有限责任公司 | 电解金属锰8000千伏安1台, 6300千伏安1台;170立方米化合桶8个 | 1.6 | 封存 |
29 | 电解锰 | 印江县 | 贵州省启明锰业有限公司(曾用名铜仁地区恒丰锰业有限责任公司) | 电解金属锰7000千伏安1台,170立方米化合桶4个 | 0.7 | 封存 |
30 | 焦 化 | 沿河县 | 沿河县富兴煤化工有限责任公司 | 70型6米焦炉1座40孔 | 10 | 拆除 |
31 | 焦 化 | 印江县 | 印江县相生焦化有限责任公司 | jhd-3.24-99i 型3.24米2座56孔 | 16 | 拆除 |
32 | 炼 钢 | 江口县 | 江口县江福金属制材厂 | KGBS-2000-0.5S普碳钢中频感应炉4台;30吨及以下电炉1台;横列式线材轧机500型1台;普钢初轧机及开坯用中型轧机245型1台;三辊式型线材轧机245型1台。 | 18 | 拆除 |
毕节市 | 1户 | 0.4 | ||||
33 | 铁合金 | 威宁县 | 威宁县长盛铁合金有限公司 | 6300千伏安工业硅矿热炉 1台 | 0.4 | 拆除 |
六盘水市 | 1户 | 1.5 | ||||
34 | 电力 | 六枝特区 | 六枝工矿(集团)煤矸石发电分公司 | 2#、4#、5#发电机组 | 1.5 | 拆除 |
黔西南州 | 1户 | 2.5 | ||||
35 | 电 石 | 普安县 | 贵州省普安县普天电冶有限公司 | 12500千伏安电石炉1台 | 2.5 | 拆除 |
平板玻璃小计 | 1户 | 24 | ||||
全省总计 | 33户 | (不含平板玻璃、电力行业) | 126.3 | |||
全省总计 | 35户 | (含平板玻璃24万重量箱、电力1.5万千瓦) | 126.3 | |||
备注 | 7户企业拟拆除主体设备(生产线)封存是指因国有资产处置程序尚未完成或债权债务纠纷尚未处置完成等无法按期拆除,按照《工业和信息化部关于进一步做好淘汰落后和过剩产能检查验收工作的通知》(工信部产业函〔2015〕97号)要求,由企业属地县(市、区)政府封存并协调有关部门断水、断电,由市(州)淘汰牵头部门确认不具备恢复生产条件并现场检查验收。待拆除的有关设备条件成熟即行拆除,在拆除年度及时向社会公开相关企业名单、任务完成公告等信息,接受社会监督。 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Chen Zhen Seng]
评论内容