| 日期 Date | 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算 Standard: the ship of 170000 tons; does not include handling fee; unloading rate of 30000 tons / day; according to the 3.75% commission calculation | |||
| BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 Brazil Tubarao - Qingdao | BCI-C5:西澳-青岛 Western Australia - Qingdao | |||
| 当日价格($/T) Price($/T) | 涨跌($/T) Change($/T) | 当日价格($/T) Price($/T) | 涨跌($/T) Change($/T) | |
| 2014-08-26 | 23.253 | -0.657 | 8.855 | -0.350 | 
| 2014-08-22 | 23.910 | -0.500 | 9.205 | -0.286 | 
| 2014-08-21 | 24.410 | +1.115 | 9.491 | +0.296 | 
| 2014-08-20 | 23.295 | +0.235 | 9.195 | +0.304 | 
| 2014-08-19 | 23.060 | -0.545 | 8.891 | +0.027 | 
| 2014-08-18 | 23.605 | +0.342 | 8.864 | -0.086 | 
| 2014-08-15 | 23.263 | +2.063 | 8.950 | +0.027 | 
| 2014-08-14 | 21.200 | +1.446 | 8.923 | +0.787 | 
| 2014-08-13 | 19.754 | +0.374 | 8.136 | +0.104 | 
| 2014-08-12 | 19.380 | +0.478 | 8.032 | +0.377 | 
| 2014-08-11 | 18.902 | +0.197 | 7.655 | +0.050 | 
| 2014-08-08 | 18.705 | +0.060 | 7.605 | +0.128 | 
| 2014-08-07 | 18.645 | +0.025 | 7.477 | -0.073 | 
| 2014-08-06 | 18.620 | +0.020 | 7.550 | -0.114 | 
| 2014-08-05 | 18.600 | -0.015 | 7.664 | -0.054 | 
| 2014-08-04 | 18.615 | +0.001 | 7.718 | -0.022 | 
| 2014-08-01 | 18.614 | -0.013 | 7.740 | -0.024 | 
| 2014-07-31 | 18.627 | -0.014 | 7.764 | -0.095 | 
| 2014-07-30 | 18.641 | +0.041 | 7.859 | -0.023 | 
| 2014-07-29 | 18.600 | +0.045 | 7.882 | +0.050 | 
| 2014-07-28 | 18.555 | -0.009 | 7.832 | -0.004 | 
| 2014-07-25 | 18.564 | +0.028 | 7.836 | +0.031 | 
- [责任编辑:tianxiao]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容