| 港口 Area | 名称 Product | 品位 Specifications | 产地 Place of Origin | 车板价(元/湿吨) Price RMB/mt(wet) | 涨跌 Change | 
| Tianjin Port | PB powder | 0.615 | 澳大利亚 Australia | 670 | 跌5 | 
| PB块 PB Block | 0.625 | 澳大利亚 Australia | 775 | 跌10 | |
| 麦克粉 Mike powder | 0.61 | 澳大利亚 Australia | 660 | 跌5 | |
| 纽曼粉 Newman powder | 0.625 | 澳大利亚 Australia | 680 | 跌5 | |
| 杨迪粉 Yang Di powder | 0.58 | Australia | 575 | 跌10 | |
| 火箭特粉 Rocket powder | 0.575 | 澳大利亚 | 555 | 跌10 | |
| 火箭超特粉 Rocket super powder | 0.565 | 澳大利亚 Australia | 545 | 跌10 | |
| 罗布河粉 Rob River powder | 0.57 | 澳大利亚 Australia | 570 | 跌10 | |
| Brazil coarse powder | 0.63 | 巴西 Brazil | 675 | 跌5 | |
| 卡拉加斯粉 Karagas powder | 0.65 | 巴西 Brazil | 755 | 跌10 | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.635 | 印度 | 655 | 跌10 | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.63 | 印度 India | 645 | 跌10 | |
| India fine ore | 0.62 | 印度 India | 620 | 跌10 | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.61 | 印度 India | 600 | 跌10 | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.6 | 印度 India | 575 | 跌10 | |
| 印度粉矿 | 0.59 | 印度 India | 545 | 跌10 | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.58 | 印度 India | 525 | 跌10 | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.56 | 印度 | 485 | 跌10 | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.54 | 印度 India | 435 | 跌10 | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.52 | India | 390 | 跌10 | 
- [责任编辑:Sophie]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容