| 月 份 Month | 全国 China | 城市 City Area | 农村 rural area | |||||||||
| 当月 CPI | 
					同比 Y-O-Y | 
					环比 M-O-M | 累计 Total | 当月 CPI | 
					同比 Y-O-Y | 
					环比 M-O-M | 累计 Total | 当月 CPI | 
					同比 Y-O-Y | 
					环比 M-O-M | 累计 Total | |
| 2015.03 | 101.4 | 1.4% | -0.5% | 101.2 | 101.4 | 1.4% | -0.5% | 101.2 | 101.2 | 1.2% | -0.6% | 101.0 | 
| 2015.02 | 101.4 | 1.4% | 1.2% | 101.1 | 101.5 | 1.5% | 1.3% | 101.2 | 101.2 | 1.2% | 1.0% | 100.9 | 
| 2015.01 | 100.8 | 0.8% | 0.3% | 100.8 | 100.8 | 0.8% | 0.3% | 100.8 | 100.6 | 0.6% | 0.2% | 100.6 | 
| 2014.12 | 101.5 | 1.5% | 0.3% | 102.0 | 101.6 | 1.6% | 0.3% | 102.1 | 101.3 | 1.3% | 0.3% | 101.8 | 
| 2014.11 | 101.4 | 1.4% | -0.2% | 102.0 | 101.5 | 1.5% | -0.2% | 102.1 | 101.3 | 1.3% | -0.2% | 101.8 | 
| 2014.10 | 101.6 | 1.6% | 0.0% | 102.1 | 101.7 | 1.7% | 0.1% | 102.2 | 101.4 | 1.4% | 0.0% | 101.9 | 
| 2014.09 | 101.6 | 1.6% | 0.5% | 102.1 | 101.7 | 1.7% | 0.5% | 102.2 | 101.4 | 1.4% | 0.4% | 101.9 | 
| 2014.08 | 102.0 | 2.0% | 0.2% | 102.2 | 102.0 | 2.0% | 0.1% | 102.3 | 101.9 | 1.9% | 0.3% | 102.0 | 
| 2014.07 | 102.3 | 2.3% | 0.1% | 102.3 | 102.3 | 2.3% | 0.1% | 102.3 | 102.1 | 2.1% | 0.0% | 102.0 | 
| 2014.06 | 102.3 | 2.3% | -0.1% | 102.3 | 102.4 | 2.4% | -0.1% | 102.3 | 102.1 | 2.1% | -0.1% | 102.0 | 
| 2014.05 | 102.5 | 2.5% | 0.1% | 102.3 | 102.5 | 2.5% | 0.1% | 102.3 | 102.3 | 2.3% | 0.2% | 102.0 | 
| 2014.04 | 101.8 | 1.8% | -0.3% | 102.2 | 101.9 | 1.9% | -0.3% | 102.2 | 101.6 | 1.6% | -0.4% | 101.9 | 
| 2014.03 | 102.4 | 2.4% | -0.5% | 102.3 | 102.5 | 2.5% | -0.5% | 102.4 | 102.1 | 2.1% | -0.6% | 102.0 | 
| 2014.02 | 102.0 | 2.0% | 0.5% | 102.2 | 102.1 | 2.1% | 0.6% | 102.3 | 101.7 | 1.7% | 0.5% | 101.9 | 
| 2014.01 | 102.5 | 2.5% | 1.0% | 102.5 | 102.6 | 2.6% | 1.0% | 102.6 | 102.2 | 2.2% | 0.9% | 102.2 | 
| 2013.12 | 102.5 | 2.5% | 0.3% | 102.6 | 102.5 | 2.5% | 0.3% | 102.6 | 102.5 | 2.5% | 0.3% | 102.8 | 
| 2013.11 | 103.0 | 3.0% | -0.1% | 102.6 | 103.0 | 3.0% | -0.1% | 102.6 | 103.1 | 3.1% | 0.0% | 102.8 | 
| 2013.10 | 103.2 | 3.2% | 0.1% | 102.6 | 103.2 | 3.2% | 0.1% | 102.5 | 103.3 | 3.3% | 0.0% | 102.8 | 
| 2013.09 | 103.1 | 3.1% | 0.8% | 102.5 | 103.0 | 3.0% | 0.8% | 102.5 | 103.3 | 3.3% | 0.8% | 102.7 | 
| 2013.08 | 102.6 | 2.6% | 0.5% | 102.5 | 102.5 | 2.5% | 0.4% | 102.4 | 102.9 | 2.9% | 0.6% | 102.6 | 
| 2013.07 | 102.7 | 2.7% | 0.1% | 102.4 | 102.6 | 2.6% | 0.1% | 102.4 | 102.9 | 2.9% | 0.0% | 102.6 | 
| 2013.06 | 102.7 | 2.7% | 0.0% | 102.4 | 102.6 | 2.6% | 0.0% | 102.4 | 102.8 | 2.8% | 0.1% | 102.5 | 
| 2013.05 | 102.1 | 2.1% | -0.6% | 102.4 | 102.1 | 2.1% | -0.6% | 102.3 | 102.2 | 2.2% | -0.5% | 102.5 | 
| 2013.04 | 102.4 | 2.4% | 0.2% | 102.4 | 102.4 | 2.4% | 0.3% | 102.4 | 102.4 | 2.4% | 0.1% | 102.5 | 
| 2013.03 | 102.1 | 2.1% | -0.9% | 102.4 | 102.0 | 2.0% | -0.9% | 102.4 | 102.2 | 2.2% | -1.0% | 102.6 | 
| 2013.02 | 103.2 | 3.2% | 1.1% | 102.6 | 103.2 | 3.2% | 1.1% | 102.6 | 103.3 | 3.3% | 1.0% | 102.7 | 
| 2013.01 | 102.0 | 2.0% | 1.0% | 102.0 | 102.0 | 2.0% | 1.0% | 102.0 | 102.2 | 2.2% | 1.2% | 102.2 | 
- [Editor:Yueleilei]



 Save
 Save Print
 Print Daily News
 Daily News Research
 Research Magazine
 Magazine Company Database
 Company Database Customized Database
 Customized Database Conferences
 Conferences Advertisement
 Advertisement Trade
 Trade















 Online inquiry
Online inquiry Contact
 Contact

Tell Us What You Think