上半年全球不锈钢粗钢产量同比下降9.4%
根据国际不锈钢论坛(ISSF)9月29日发布的数据,受新冠肺炎疫情影响,上半年全球不锈钢粗钢产量同比下降9.4%至2367.3万吨。 |
2020-10-16 09:58
热门资讯排行
![]() | 第十四届包芯线产业链会议召开在即,诚 |
![]() | 【会议报道】第十四届包芯线产业链会议 |
![]() | 第十六届包芯线产业链会议暨钙产品应用 |
![]() | 第十九届中国包芯线产业供应链国际会议 |
![]() | 碳化硅产业化应用成新蓝海 |
![]() | 第十七届包芯线产业链暨钙市场峰会在无 |
![]() | 第十九届中国包芯线产业供应链国际会议 |
![]() | 再聚郑州 第十八届中国包芯线产业供应 |




信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设















在线询价
联系方式